Systèmes photovoltaïques montés sur véhicule

Panneaux solaires King Kong Pro Series
Paramètres du produit
| Nom du paramètre | Paramètre | |
| Type de cellule | TOPCON Monocristallin | |
| Modèle | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Puissance standard | 130 W | 100 W |
| Tension de crête | 19,9 V | 21,2 V |
| Courant de crête | 6,53A | 4,71A |
| Tension en circuit ouvert | 23,94 V | 25,51 V |
| Courant de court-circuit | 6,92A | 5.12A |
| Taille | 1060*580*30 mm | 945*540*30 mm |
| Poids net | 6,5 kg | 5,4 kg |
| Tension du système | 1000 V CC | |
| Plage d'erreur de puissance | ±3% | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Diamètre du câble | 4 mm², les électrodes positive et négative mesurent chacune 900 mm. | |
| Facteur de remplissage | MC4 | |
| Type de verre | Trempe 3,2 mm, LC, Ultra blanc | |
| OTR | - 40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0,30 %/°C | |
| Tension Tk | - 0,28 %/°C | |
| Courant Tk | +0,05 %/°C | |
Contrôleur de charge solaire
Caractéristiques
Paramètres du produit
| Nom du paramètre | Paramètre | ||||
| Modèle | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Tension du système | 12V/24V Auto (FLD/GEL/SLD) Manuel (Li/Utilisateur) | 12V/24V/36V/48V Auto (FLD/GEL/SLD) Manuel (Li/Utilisateur) | |||
| Perte à vide | 12 mA (12 V), 10 mA (24 V) | 12 mA (12 V), 10 mA (24 V) 8 mA (36 V), 6 mA (48 V) | |||
| solaire maximum tension d'entrée |
|
| |||
| Courant de charge nominal | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Puissance d'entrée maximale de système photovoltaïque | 300 W/12 V 600 W/24 V | 450 W/12 V 900 W/24 V | 600 W/12 V 1200 W/24 V | 900 W/12 V 1800 W/24 V 2600 W/36 V 3200 W/48 V | |
| Tension contrôlée optiquement | 5V*n | ||||
| Temps contrôlé par la lumière | 10s | ||||
| Courant de décharge nominal | 20A | ||||
| Température de fonctionnement | -35 °C ~ +45 °C | ||||
| Classe de protection | IP32 | ||||
| Poids | 1,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 3,0 kg | |
| Mode de communication | RS485 (Modbus) | ||||
| Altitude | ≤ 3000 m | ||||
| Taille | 180*140*71 mm | 245*180*82,5 mm | 280*210*90 mm | ||
| Nom du paramètre | Type de batterie et paramètres associés | ||||
| Type de batterie | FLD | CELLULE | GEL (par défaut) | UTILISATEUR (configurable) | LI (configurable) |
| Charge d'égalisation tension | 14,8 V*n | 14,6 V*n | -- | Par défaut : GEL | -- |
| Augmenter la tension de charge | 14,6 V*n | 14,4 V*n | 14,2 V*n | Par défaut : GEL | Valeur par défaut 14,2 V*n |
| tension de charge flottante | 13,8 V*n | Par défaut : GEL | -- | ||
| Augmenter la charge tension de retour | 13,2 V*n | Par défaut : GEL | -- | ||
| Retour de trop-plein tension | 12,6 V*n | Par défaut : GEL | -- | ||
| Tension de décharge excessive | 11,1 V*n | Par défaut : GEL | Défaut 11,1 V*n | ||
| coefficient de compensation de température | -3 mV/2 V/°C | Par défaut : GEL | -- | ||
Présentation du produit
Renseignez-vous dès maintenant !
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.






