Panneau solaire extensible de la série Light Wing
Description du produit
Méthodes d'expansion
Méthodes de contrôle
| Nom du paramètre | Paramètre |
| Nom du produit | panneaux solaires rétractables légers de deuxième génération |
| Modèle | Aile légère S2000A/2-2 (1460 W) |
| Mode télescopique | Deux à deux |
| Mode de contrôle | Télécommande et commande manuelle |
| Taille entièrement rétractée. | 2500 mm x 1620 mm x 150 mm |
| taille entièrement déployée | 4600 mm x 1620 mm x 150 mm |
| Poids | 95 kg |
| Puissance entièrement rétractée | 730 W |
| Puissance pleinement développée | 1460W |
| Nombre de panneaux solaires | 4 pièces (mêmes spécifications) |
| Compatibilité de la tension de la batterie | 12V, 24V (charge par abaissement de tension) 48 V, 60 V, 72 V (charge rapide) |
| Méthode d'installation | installation de vis du connecteur d'angle en forme de L |
| Paramètres d'un panneau de batterie unique STC : Irradiance 1000 W/m², température du module 25 °C, AM 1.5 | |
| Puissance standard | 365 W |
| Tension de crête | 24,81 V |
| Courant de crête | 14,71A |
| Tension en circuit ouvert | 30,2 V |
| Courant de court-circuit | 16.18A |
| Taille | 1500*1100*40 mm |
| Poids net | 19 kg (panneau solaire conventionnel) 9,7 kg (Panneau solaire léger de la série Dream) |
| Tension du système | 1000 V CC |
| Plage d'erreur de puissance | ±2% |
| Indice de protection IP | IP67 |
| OTR | - 40℃— +80℃ |
| TC Power | - 0,38 %/°C |
| Tension TC | - 0,36 %/°C |
| Courant TC | +0,06 %/°C |
Présentation du produit
Renseignez-vous dès maintenant !
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.






